CHZ Lighting - شركة مصنعة لمصابيح الشوارع LED ومصابيح الفيضانات LED منذ عام 2013
مميزات المنتج
>> منتجات CHZ مصممة للسوق العالمية. يُرجى التواصل مع فريق المبيعات لدينا للحصول على تفاصيل الاعتماد.
>> معلومات المنتج هي للإشارة فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات لكل تكوين. يُرجى التواصل معنا لمزيد من التفاصيل.
نحن شركة صينية رائدة في تصنيع وتوريد مصابيح LED عالية الصاري/كشافات الإضاءة منذ عام ٢٠١٣، ونعتبر أيضًا شركة تكنولوجية متطورة في شنغهاي. مصنعنا حاصل على شهادات ISO9001 وISO14001 وISO45001 وISO50001. نتميز بتصميم وإنتاج وتطوير مختلف أنواع مصابيح الطرق عالية الجودة.
نوفر خدمة OEM/ODM. جميع مصابيح LED عالية الصاري مصنوعة من مواد عالية الجودة، وتصل مدة تشغيلها إلى 50,000 ساعة، وحاصلة على شهادات ENEC وCB وCE RoHS. تتوفر لدينا الخلية الضوئية، ومقبس NEMA/ZHAGA، وتقنية التحكم الذكي، وأنظمة الجهد المنخفض 0-10 فولت، وDALI، وDALI2، وأنظمة DC12V-48V.
لا تترددوا في الاستفسار عن جميع مشاريع إضاءة الصواري العالية. سنقدم لكم تصميمًا مجانيًا لإضاءة الصواري العالية، وأفضل المنتجات، وأفضل الخدمات، والسعر الذي يناسبكم. إذا كنتم تبحثون عن مصنعي مصابيح LED/مصابيح الصواري المحترفين في الصين، فنرحب بكم في CHZ Lighting.
باعتبارنا شركة مصنعة محترفة لمصابيح الصاري العالي LED، فإن مصابيح الفيضانات لدينا تتمتع بشهادات وتقارير اختبار غنية، مثل ENEC، وENEC+، وCE، وCB، وROHS، وIEC62471، وLM80، وLM79، وما إلى ذلك.
COMPONENT | STANDARDS | TEST REPORT | CERTIFICATIONS |
رقائق LED | LM80 | ✔ | |
SMD2835 SMD3030 SMD5050 SMD3535 SMD3737 | EN/IEC 60598-1 و60598-2-3 | ✔ | ✔ |
IEC 62471 | ✔ | ||
EN/IEC 60529 | ✔ | ||
EN/IEC 62262 | ✔ | ||
EN/IEC 60068-2-75 | ✔ | ||
EN/IEC 55015 | ✔ | ✔ | |
EN/IEC 61000-3-2 | ✔ | ✔ | |
EN 61547 | ✔ | ✔ | |
EN 61000-3-3 | ✔ | ✔ | |
LM79 | ✔ | ||
ISTMT | ✔ | ||
TM-21 | ✔ | ||
LM82 | ✔ | ||
LM84 | ✔ | ||
ISO9007 /ASTM B117 | ✔ | ||
IEC 60068-2-6/ANSI C136.31 | ✔ | ||
LED MODULE | EN/IEC 62031 | ✔ | |
LED DRIVER | IEC 62384,IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | ✔ | ✔ |
SPD | EN/IEC 61643-11 | ✔ | ✔ |
FACTORY | ISO9001,ISO14001,ISO50001,ISO45001 | ✔ |
لضمان الجودة العالية لكل منتج، نُجري أكثر من 30 اختبارًا مختلفًا في مختبرنا الخاص قبل طرحه في السوق. بعد اجتياز جميع الاختبارات، يُمكن الموافقة على المنتج للتسويق. في الإنتاج الضخم، ولبعض اختبارات السلامة والأداء الأساسية، نُجري اختبارات كاملة لضمان جودة كل منتج يُسلّم للعميل.
منتج وصف
A
التطبيقات
يستخدم على نطاق واسع في مواقع البناء ، الأرصفة. ملاعب كرة السلة ، ملاعب كرة القدم ، الملاعب الداخلية ؛ المربعات ، مواقف السيارات ، مفترق الطرق ؛ المباني والجسور والمصانع وأماكن الإضاءة الأخرى
رقم النموذج
|
السلطة (ث)
|
رقائق
|
رقائق الكمية
|
رقائق S/p
|
Lumen (LM/W)
|
الحجم (L × W × H) مم
|
FL42-200W | 200W | SMD3030 | 224 | 28P8S | >140 | 490×150×141 |
FL42-400W | 400W | SMD3030 | 448 | 28P8S | >140 | 490×315×154 |
FL42-600W | 600W | SMD3030 | 672 | 28P8S | >140 | 490×428×154 |
FL42-800W | 800W | SMD3030 | 896 | 28P8S | >140 | 490×554×154 |
FL42-1000W | 1000W | SMD3030 | 1120 | 28P8S | >140 | 490×667×154 |
FL42-1200W | 1200W | SMD3030 | 1344 | 28P8S | >140 | 520×776×154 |
FL42-1400W | 1400W | SMD3030 | 1568 | 28P8S | >140 | 520×889×154 |
FL42-1600W | 1600W | SMD3030 | 1792 | 28P8S | >140 | 520×1002×154 |
FL42-200W | 200W | SMD5050 | 88 | 44P2S | >150 | 490×150×141 |
FL42-400W | 400W | SMD5050 | 176 | 44P2S | >150 | 490×315×154 |
FL42-600W | 600W | SMD5050 | 264 | 44P2S | >150 | 490×428×154 |
FL42-800W | 800W | SMD5050 | 352 | 44P2S | >150 | 490×554×154 |
FL42-1000W | 1000W | SMD5050 | 440 | 44P2S | >150 | 490×667×154 |
FL42-1200W | 1200W | SMD5050 | 528 | 44P2S | >150 | 520×776×154 |
FL42-1400W | 1400W | SMD5050 | 616 | 44P2S | >150 | 520×889×154 |
FL42-1600W | 1600W | SMD5050 | 704 | 44P2S | >150 | 520×1002×154 |
تفاصيل
ترك رسالة
إذا كان لديك أي أسئلة حول تركيبات الإضاءة CHZ أو الخدمات، فلا تتردد في الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا.
روابط سريعة
منتجات الإضاءة CHZ
اتصل بنا
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
وي شات: +86 159 2122 3752
سكايب: jolina.li
إضافة: رقم 518، طريق شيانغجيانغ، شنغهاي، الصين