CHZ Lighting - شركة مصنعة لمصابيح الشوارع LED ومصابيح الفيضانات LED منذ عام 2013
مزايا الشركة
· في إنتاج كشافات الإضاءة الخارجية من CHZ Lighting، يتم اعتماد المواد الخام عالية الجودة فقط.
تم فحص المنتج وفقًا لمعايير الجودة الدولية.
تتيح لنا وحدة التصنيع المتطورة تقديم هذا المنتج بخيارات مخصصة وفقًا لمتطلبات عملائنا المتنوعة.
صُممت منتجات CHZ للسوق العالمية. يُرجى التواصل مع فريق المبيعات لدينا للحصول على تفاصيل الشهادات.
>> المعلومات المتعلقة بالمنتجات هي للإشارة فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات لكل تكوين. يرجى الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل.
نحن شركة صينية رائدة في تصنيع وتوريد مصابيح LED الكاشفة منذ عام ٢٠١٣، كما أننا شركة تقنية متقدمة في شنغهاي. مصنعنا حاصل على شهادات ISO9001 وISO14001 وISO45001 وISO50001. نتميز بخبرتنا الواسعة في تصميم وإنتاج وتطوير مختلف أنواع مصابيح الطرق عالية الجودة.
نقبل تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية. جميع مصابيح LED الكاشفة مصنوعة من مواد عالية الجودة تدوم حتى 50,000 ساعة، وحاصلة على شهادات ENEC وCB وCE وRoHS. تتوفر لدينا خيارات متعددة تشمل الخلية الضوئية، ومقبس NEMA/ZHAGA، والتحكم الذكي، وأنظمة 0-10 فولت، وDALI، وDALI2، وأنظمة الجهد المنخفض DC12V-48V.
لا تترددوا في طرح أي أسئلة لديكم حول مشاريع إضاءة الطرق. سنقدم لكم تصميمًا مجانيًا لإضاءة الطرق، وأفضل المنتجات، وأفضل خدمة، وبسعر يناسبكم.
بصفتنا شركة مصنعة محترفة لوحدات إنارة الشوارع بتقنية LED، فإن وحدات الإنارة الكاشفة لدينا حاصلة على العديد من الشهادات وتقارير الاختبار، مثل ENEC وENEC+ وCE وCB وROHS وIEC62471 وLM80 وLM79 وغيرها.
| COMPONENT | STANDARDS | TEST REPORT | CERTIFICATIONS |
| رقائق LED | LM80 | ✔ | |
| SMD2835SMD3030SMD5050SMD3535SMD3737 | EN/IEC 60598-1 و 60598-2-3 | ✔ | ✔ |
| IEC 62471 | ✔ | ||
| EN/IEC 60529 | ✔ | ||
| EN/IEC 62262 | ✔ | ||
| EN/IEC 60068-2-75 | ✔ | ||
| EN/IEC 55015 | ✔ | ✔ | |
| EN/IEC 61000-3-2 | ✔ | ✔ | |
| EN 61547 | ✔ | ✔ | |
| EN 61000-3-3 | ✔ | ✔ | |
| LM79 | ✔ | ||
| ISTMT | ✔ | ||
| TM-21 | ✔ | ||
| LM82 | ✔ | ||
| LM84 | ✔ | ||
| ISO9007 /ASTM B117 | ✔ | ||
| IEC 60068-2-6/ANSI C136.31 | ✔ | ||
| LED MODULE | EN/IEC 62031 | ✔ | |
| LED DRIVER | IEC 62384,IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | ✔ | ✔ |
| SPD | EN/IEC 61643-11 | ✔ | ✔ |
| FACTORY | ISO9001,ISO14001,ISO50001,ISO45001 | ✔ |
لضمان الجودة العالية لكل منتج، نجري أكثر من 30 اختبارًا شاملًا في مختبرنا قبل طرحه في السوق. وبعد اجتياز جميع الاختبارات، يُعتمد المنتج للتسويق. وفي الإنتاج الضخم، نجري اختبارات شاملة بنسبة 100% لبعض اختبارات السلامة والأداء الأساسية، لضمان وصول كل منتج إلى العميل بجودة مثالية.
ميزات الشركة
· لطالما سعت شركة Shanghai CHZ Lighting Co.,Ltd إلى تلبية احتياجات المجتمع من خلال تطوير مصابيح إضاءة خارجية عالية الجودة.
نفخر بامتلاكنا فريقًا تقنيًا ممتازًا لإنتاج أضواء كاشفة خارجية ذات أداء متميز.
لا ندخر جهداً لتجنب إحداث أي تأثير مدمر على البيئة، وخاصة التلوث. فعلى سبيل المثال، لا نستخدم إلا المواد التي لا تساهم في تدهور البيئة سعياً لتجنب التلوث.
استخدام المنتج
يمكن أن تلعب أضواء الكشافات الخارجية من شركة CHZ Lighting دورًا في مختلف الصناعات.
منذ تأسيسها، ركزت شركة CHZ Lighting على البحث والتطوير وإنتاج كشافات الإضاءة، بما في ذلك كشافات الإضاءة LED، ومصابيح الشوارع LED، وإضاءة الشوارع، وإضاءة الحدائق، وإضاءة الملاعب الرياضية. وبفضل قدراتنا الإنتاجية العالية، نقدم لعملائنا حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.
حدود
| رقم الموديل | الطاقة (واط) | رقائق البطاطس | كمية الرقائق | رقائق البطاطس S/P | سائق PF | زاوية الشعاع | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) مم |
| FL27B-30W | 30W | SMD2835 | 75 | 15S5P | >0.95 | 120° | 212x217x38 |
| FL27B-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 15S8P | >0.95 | 120° | 239x254x38 |
| FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 240 | 24S10P | >0.95 | 120° | 314x302x49 |
| FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 360 | 24S15P | >0.95 | 120° | 364x358x49 |
| FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 480 | 24S20P | >0.95 | 120° | 414x386x51 |
| FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >0.95 | 120° | 480x460x54 |
| FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 720 | 24S30P | >0.95 | 120° | 480x460x54 |
| FL27B-400W | 400W | SMD2835 | 960 | 24S40P | >0.95 | 120° | 589x550x56 |
| FL27B-500W | 500W | SMD2835 | 1200 | 24S50P | >0.95 | 120° | 589x550x56 |
| FL27B-30W | 30W | SMD2835 | 48 | 12S4P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 212x217x38 |
| FL27B-50W | 50W | SMD2835 | 144 | 12S12P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 239x254x38 |
| FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 192 | 24S10P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 314x302x49 |
| FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 360 | 24S15P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 364x358x49 |
| FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 432 | 24S20P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 414x386x51 |
| FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 672 | 24S25P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 480x460x54 |
| FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 672 | 24S30P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 480x460x54 |
| FL27B-400W | 400W | SMD2835 | 1104 | 24S40P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 589x550x56 |
| FL27B-500W | 500W | SMD2835 | 1104 | 24S50P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 589x550x56 |
| FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 480 | 24S10P | >0.90 | 120° | 314x302x49 |
| FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 720 | 24S15P | >0.90 | 120° | 364x358x49 |
| FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 960 | 24S20P | >0.90 | 120° | 414x386x51 |
| FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 1200 | 24S25P | >0.90 | 120° | 480x460x54 |
| FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 1440 | 24S30P | >0.90 | 120° | 480x460x54 |
أ
التطبيقات
يستخدم على نطاق واسع في المصانع والمناجم والساحات ومراكز النقل والملاعب وملاعب الغولف والأحواض البحرية، إلخ.
200 واط (على سبيل المثال)
رقم الموديل | الأبعاد (مم) | حجم التعبئة (مم) | التعبئة (قطعة/كرتونة) | N.G (KG/PCS) |
FL27B-30W | 15 | 1.05 | ||
FL27B-50W | 10 | 1.35 | ||
FL27B-100W | 5 | 2.45 | ||
FL27B-150W | 5 | 3.38 | ||
FL27B-200W | 5 | 4.09 | ||
FL27B-250W | 4 | 5.75 | ||
FL27B-300W | 4 | 5.75 | ||
FL27B-400W | 2 | 9.38 | ||
FL27B-500W | 2 | 9.38 |
روابط سريعة
منتجات الإضاءة CHZ
اتصل بنا
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
وي شات: +86 159 2122 3752
سكايب: jolina.li
إضافة: رقم 518، طريق شيانغجيانغ، شنغهاي، الصين